Scott Mills era el que más ganaba de la BBC con 749.999 libras esterlinas antes de ser despedido, como se ha revelado la estrella mejor pagada de la corporación.

0

1 Scott Mills £ 745 000 – £ 749 999 (de £ 355 000 a £ 359 999)

2 Greg James £ 440 000 – £ 444 999 (de £ 425 000 – £ 429 999)

3 Stephen Nolan £ 425 000 – £ 429 999 (desde (£ 405 000 – £ 409 999)

4 = Vernon K £ 405 000 – £ 409 999 (en comparación con (£ 390 000 – £ 394 999)

4 = Laura Queensberg £ 405 000 – £ 409 999 (en comparación con (£ 395 000 – £ 399 999)

6 Alan Shearer £ 390 000 – £ 394 999 (en comparación con £ 440 000 – £ 444 999)

7 Justin Webb £ 375 000 – £ 379 999 (de £ 365 000 – £ 369 999)

8 Naga Munchetti £ 360 000 – £ 364 999 (en comparación con £ 355 000 – £ 359 999)

9 Fiona Bruce £ 345 000 – £ 349 999 (en comparación con £ 410 000 – £ 414 999)

10 Sophie Raworth £ 340 000 – £ 344 999 (en comparación con (£ 350 000 – £ 354 999))

11 = Mark Chapman £ 335 000 – £ 339 999 (de £ 325 000 – £ 329 999)

11 = Nick Grimshaw £ 335 000 – £ 339 999 (no incluido en 2024/25)

13 = Trevor Nelson £ 330 000 – £ 334 999 (en comparación con (£ 245 000 – £ 249 999)

13 = Nick Robinson £ 330 000 – £ 334 999 (en comparación con (£ 410 000 – £ 414 999)

15 = Rita Chakraborty £ 325 000 – £ 329 999 (en comparación con (£ 300 000 – £ 304 999)

15 = Gary Lineker £ 325 000 – £ 329 999 (en comparación con (£ 1 350 000 – £ 1 354 999)

17 = Sarah Cox £ 320 000 – £ 324 999 (en comparación con (£ 310 000 – £ 314 999)

17 = Clive Mairie £ 320 000 – £ 324 999 (en comparación con (£ 335 000 – £ 339 999)

17 = Amal Rajan £ 320 000 – £ 324 999 (en comparación con (£ 315 000 – £ 319 999)

20 Anna Foster £ 315 000 – £ 319 999 (no incluida en 2024/25)

21 = Emma Burnett £ 305 000 – £ 309 999 (en comparación con (£ 285 000 – £ 289 999)

21 = Evan Davies £ 305 000 – £ 309 999 (en comparación con (£ 300 000 – £ 304 999)

23 = Ros Atkins £ 300 000 – £ 304 999 (de £ 295 000 – £ 299 999)

23 = Tina Dahley £ 300 000 – £ 304 999 (en comparación con (£ 295 000 – £ 299 999)

25 Nicky Campbell £ 295 000 – £ 299 999 (en comparación con £ 300 000 – £ 304 999)

26 = Gabby Logan £ 290 000 – £ 294 999 (no incluido en 2024/25)

26 = Jason Mohammed £ 290 000 – £ 294 999 (de (£ 230 000 – £ 234 999)

28 Chris Mason £ 275 000 – £ 279 999 (en comparación con (£ 270 000 – £ 274 999)

29= Victoria Derbyshire £ 270 000 – £ 274 999 (en comparación con (£ 275 000 – £ 279 999)

29 = Jeremy Bowen £ 270 000 – £ 274 999 (en comparación con £ 260 000 – £ 264 999)

29= Simon Jacques £ 270 000 – £ 274 999 (de (£ 225 000 – £ 229 999)

32 Jeremy Vine £ 265 000 – £ 269 999 (en comparación con £ 310 000 – £ 314 999)

33 Sarah Montagu £ 255 000 – £ 259 999 (en comparación con (£ 250 000 – £ 254 999)

34 Jo Whiley £ 250 000 – £ 254 999 (en comparación con (£ 230 000 – £ 234 999)

35= Katya Adler £ 245 000 – £ 249 999 (de £ 240 000 a £ 244 999)

35 = Sarah Smith £ 245 000 – £ 249 999 (en comparación con (£ 230 000 – £ 234 999)

37 Fergal Keen £ 240 000 – £ 244 999 (de £ 235 000 – £ 239 999)

38= Faisal Islam £235 000–£239 999 (sin cambios)

38 = Lorraine Laverne £ 235 000 – £ 239 999 (no incluido en 2024/25)

40 = Matt Chorley £ 230 000 – £ 234 999 (no incluido en 2024/25)

40= Lyse Doucet £ 230 000 – £ 234 999 (de £ 205 000 – £ 209 999)

40 = Rick Edwards £ 230 000 – £ 234 999 (en comparación con (£ 235 000 – £ 239 999)

43= John K £ 225 000 – £ 229 999 (en comparación con £ 240 000 – £ 244 999)

43= Jonathan Joseph £225 000–£229 999 (no incluido en 2024/25)

45 Orla Guerin £ 220 000 – £ 224 999 (desde £ 210 000 – £ 214 999)

46 = Rachel Burden £ 215 000 – £ 219 999 (en comparación con (£ 220 000 – £ 224 999)

46 = Kelly Cates £ 215 000 – £ 219 999 (no incluido en 2024/25)

46 = Katie Rezal £ 215 000 – £ 219 999 (en comparación con (£ 220 000 – £ 224 999)

49= Matthew Amroliwala £ 210 000 – £ 214 999 (más de £ 200 000 – £ 204 999

49 = Ben Brown £ 210 000 – £ 214 999 (en comparación con (£ 200 000 – £ 204 999)

49 = Paddy O’Connell £ 210 000 – £ 214 999 (no incluido en 2024/25)

49 = Johnny Diamond £ 210 000 – £ 214 999 (en comparación con (£ 205 000 – £ 209 999)

53= Owain Wyn Evans £ 205 000 – £ 209 999 (desde (£ 195 000 – £ 199 999)

53= Lucy Hawkings £ 205 000 – £ 209 999 (en comparación con (£ 200 000 – £ 204 999)

53= Caitriona Perry £ 205 000 – £ 209 999 (en comparación con (£ 185 000 – £ 189 999)

53 = John Simpson £ 205 000 – £ 209 999 (en comparación con (£ 190 000 – £ 194 999)

53= Sumi Somaskanda £ 205 000 – £ 209 999 (en comparación con (£ 185 000 – £ 189 999)

58= Maryam Moshiri £ 200 000 – £ 204 999 (en comparación con (£ 195 000 – £ 199 999)

58= Sally Nugent £ 200 000 – £ 204 999 (sin cambios)

60 = Sally Bundock £ 195 000 – £ 199 999 (en comparación con (£ 190 000 – £ 194 999)

60 = Christian Fraser £ 195 000 – £ 199 999 (en comparación con £ 205 000 – £ 209 999)

60 = Jane Hill £ 195 000 – £ 199 999 (en comparación con £ 200 000 – £ 204 999)

60 = Anita McVeigh £ 195 000 – £ 199 999 (en comparación con (£ 190 000 – £ 194 999)

60 = Alex Scott £ 195 000 – £ 199 999 (en comparación con (£ 205 000 – £ 209 999)

65= Craig Charles £190 000–£194 999 (sin cambios)

65 = Steve Rosenberg £ 190 000 – £ 194 999 (no incluido en 2024/25)

65 = Charlie State £ 190 000 – £ 194 999 (sin cambios)

68 = Adrian Chiles £ 185 000 – £ 189 999 (no incluido en 2024/25)

68 = Michael Vaughan £ 185 000 – £ 189 999 (no incluido en 2024/25)

70 Steven Lye £ 178 000 – £ 184 999 (sin cambios)



Enlace a la fuente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *