Telangana administra gotas contra la polio a 95 niños en todo el estado

0


Hyderabad: En el primer día de la campaña de vacunación contra la polio, Telangana logró una cobertura del 95,1% y la vacuna se administró a 3.895.550 niños en todo el estado, dijo el domingo 28 de junio el ministro de Salud, Damodar Raja Narasimha.

Se estima que hay 4.097.749 niños menores de cinco años en el estado.

Todos los distritos lograron cubrir a más del 90% de la población objetivo a través de puestos de polio el domingo, y durante los próximos dos días, los trabajadores de ASHA realizarán visitas puerta a puerta para garantizar que ningún niño elegible se quede atrás.

Rangareddy encabezó la lista, abarcando a 416.852 niños o el 99 por ciento de la población objetivo. Bhadradri Kothagudem se quedó atrás con una cobertura de 97768 o 98,9.

Le siguió Medak con el 98,6 por ciento o 74.469 niños. Mulugu y Wanaparthy lograron una cobertura de 98,2, vacunando a 22.494 y 54.977 niños respectivamente.

Hyderabad logró una cobertura del 93,1 al vacunar a 481.706 de 517.238 niños.

A continuación se muestran los datos del resto de regiones:

número S Nombre del área Se estima que los niños tienen entre 0 y 5 años. cubrir el ala porcentaje
1 Adil Abad 77.801 75.735 97,3
2 Bhadradri Kothagudem 98.818 97.768 98,9
3 Hanumakonda 84.301 81.410 96,6
4 Hyderabad 517,238 481,706 93.1
5 Jagital 94.506 89,962 95,2
6 Gangaón 48.493 46.981 96,9
7 Jayashankar Bhopalpally 34.786 34.108 98.1
8 Gogulamba Gadwal 74.228 67.162 90,5
9 Kamareddy 106.872 99,221 92,8
10 karimnagar 91.178 87.363 95,8
11 Khammam 131.642 118.695 90.2
12 Komaram Fahim Asifabad 57.493 53.780 93,5
13 Mahabubabad 76.660 73.595 96.0
14 Mahabubnagar 112.076 104.393 93.1
15 Mancherial 76.367 73.304 96.0
16 medak 75.496 74.469 98,6
17 Madjal 499,485 475,147 95.1
18 Mologo 22,902 22,494 98,2
19 Nagarkurnool 100.624 95.565 95.0
20 nalgonda 163,199 156.570 95,9
21 narayanpet 65.399 59.363 90,8
22 nirmal 92,116 87,922 95,4
23 Nizamabad 191.883 180.601 94.1
24 Peddapalli 62.902 59.612 94,8
25 Rajana Sircilla 47.011 42.694 90,8
26 rangardi 420,911 416.852 99.0
27 Sangareddy 190,115 183.652 96,6
28 lado 94.321 89.390 94,8
29 Suryapet 93.214 87.771 94.2
30 Vikarabad 94.312 88.250 93,6
31 Wanaparti 55.957 54.977 98,2
32 Warangal 75.621 70.246 92,9
33 No sé 69.822 64.792 92,8
el total 4.097.749 3.895.550 95.1

Aunque la Organización Mundial de la Salud declaró a la India libre de polio en 2014, el gobierno de la Unión continúa llevando a cabo campañas contra la polio como medida preventiva, ya que la enfermedad todavía prevalece en algunos países.

La campaña tiene como objetivo mantener a la India libre de polio y proteger a los niños del virus.



Enlace a la fuente

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *